Katerangan Umum
ZW6-12/630-16(20) Runtuyan outdoor tegangan tinggi vakum circuit breaker dipaké pikeun dipeunteun tegangan 12KV tur handap, tilu fase, AC50Hz, sistem kakuatan, pikeun pindah on / off loading ayeuna, leuwih-ayeuna, sarta sirkuit pondok dina jaringan kakuatan désa atawa kota, sarta pikeun aplikasi sarupa, ogé pikeun sectionalizer jaringan 12KV urban.
Parameter Téknis Utama
Parameter téknis breaker salaku lambar 1
Barang | Katerangan | Unit | Data | ||
1 | Tegangan dipeunteun | KV | 12 | ||
2 | Tingkat insulasi anu dipeunteun | 1 mnt tahan tegangan | Garing | 42 | |
baseuh | 34 | ||||
Kilatimpulsewithstandvoltage(puncak) | 75 | ||||
3 | Arus dipeunteun | A | 630 | ||
4 | Frékuénsi dipeunteun | Hz | 50 | ||
5 | Dipeunteun shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
6 | Dipeunteun arus pendek (puncak) | 31.54050 | |||
7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Dipeunteun sakeudeung jeung tahan ayeuna | 12.51620 | |||
9 | Runtuyan operasi | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingrated shortcircuitbreakingcurrent | Kali | 30 | ||
11 | Kahirupan mékanis | 10.000 | |||
12 | Dipeunteun tegangan operasiCT spring operasi mékanis ningkat | DC24,48V, AVDC110V, 220V | |||
13 | Diijinkeun abraded ketebalan kontak | mm | 3 | ||
14 | Dipeunteun ayeuna-ayeuna release | A | 5 | ||
15 | Beurat | kg | 130 |
Catetan: Mangga ngahubungan pabrik pikeun mastikeun parameter panganyarna
Majelis breaker sareng parameter fisik salaku lambar 2
Barang | Katerangan | Unit | Data | |
1 | Jarak bukaan kontak | mm | 9±1 | |
2 | Overtravellingjarak kontak | 3±1 | ||
3 | Laju nutup rata | s | 1,0±0,2 | |
4 | Rata-rata laju muka | 0,6±0,2 | ||
5 | Jumpingtimeofcontactatclosing | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofthreefaseopening | |||
7 | Waktos tutup | s | ≤0.1 | |
8 | Waktu muka | Tegangan operasi pangluhurna | ≤0.06 | |
Tegangan operasi panghandapna | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Jarak tengah antara fase (ruang pemadam api) | mm | 193 |
Catetan: Mangga ngahubungan pabrik pikeun mastikeun parameter panganyarna
Outline & Ukuran Instalasi
Catetan: Upami pangguna ngagaduhan sarat khusus, punten negotiate sareng pabrik urang.